Привод: Гидравлический
Максимальная рабочая высота, м: 7,8 | 7,8 | 7,9 | 10
Высота платформы в поднятом состоянии, м: 5,8 | 5,8 | 5,9 | 8
Высота до платформы в сложенном состояни: 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,14
Длина платформы, м: 1,63 | 1,63 | 2,26 | 2,26
Ширина платформы, м: 0,73 | 0,73 | 0,81 | 0,81
Колесная база, м: 1,32 | 1,32 | 1,85 | 1,85
Клиренс, мм: 60/20 | 60/20 | 100/25 | 100/25
Емкость гидравлической системы, л: 9,5 | 9,5 | 13 | 13
Максимальное количество человек в платфо: 2